Nuestro Ranking, realizado durante todos los eventos que cubrimos en el ámbito nacional, bajo un sistema de puntuación que realizamos uniformes para todos los niveles y sus respectivas categorías arrojaron los siguientes resultados.
LEVEL GRAND PRIX
SANTA ROSA VALERY | JUSTO ALBARRACIN | |||
DOS LUNAS FRANKFURT | CARLOS MILTHALER | |||
BM DESAFIO | CARLOS MILTHALER | |||
CANNAVARO 9 | MATIAS ALBARRACIN | |||
CABALLOS VALENTINO | LEANDRO MOSCHINI | |||
HM QUICK SILVER | ESTANISLAO CREMONA | |||
ALMIL CALITERRA | LUCAS MESA | |||
BM GRAN FANTASIA | MATIAS ALBARRACIN | |||
PEGASUS ATHENEA | MARTIN DOPAZO | |||
DANDY LV CHEVET | SEBASTIAN GUARINO | |||
LV HUPEN´S QUIDAM | LUIS MAGNASCO | |||
TATABRA SILVER GIRL | LIHUEL GONZALEZ | |||
DIABELLE Z | MANUEL CHECHIC |
LEVEL 1,40 - PRIMERA
Ranking de PRIMERA
CABALLOS VALENTINO | LEANDRO MOSCHINI | |||
HJ DANZKA | LEANDRO MOSCHINI | |||
PEGASUS CHAU AMORE | MARTIN DOPAZO | |||
BM DESAFIO | CARLOS MILTHALER | |||
LAS VIZCACHAS CLARITA | GUIDO SZTYRLE | |||
ALMIL CALITERRA | LUCAS MESA | |||
DANDY LV CHEVET | SEBASTIAN GUARINO | |||
MAGNUS ACONCAGUA | MANUEL CHECHIC | |||
COCCINELLE | VICTORIA GARCIA COLOMBO | |||
BRENDI J | HERNAN RAINERI | |||
TATABRA SILVER GIRL | LIHUEL GONZALEZ | |||
TOP CON PLEASURE | HUGO DIRCIE | |||
ABRIL GIQUADANA | MANUEL CHECHIC | |||
BM CHE PEBETA | SEBASTIAN GUARINO | |||
BM GRAN FANTASIA | MATIAS ALBARRACIN |
LEVEL 1,40 - AMT-YRID-JUN
RANKING de AMATEUR – YRIDER – JUNIOR
LEVEL 1,30 - PRIMERA
CT CHEERFUL | JOAQUIN SOMOZA | |||
ABRIL GIQUADANA | MANUEL CHECHIC | |||
3 MARIAS FLOREAN | SANTIAGO ORIFICI | |||
LANDCASTER | LUCAS MESA | |||
CHOA CHOA | GUSTAVO FERREIRA | |||
ESF CHAVAL | CARLOS MILTHALER | |||
HJ DANZKA | LEANDRO MOSCHINI | |||
HM MARCHANTE | ESTANISLAO CREMONA | |||
TH BLUE DOVE | LEANDRO MOSCHINI | |||
CASCOS FAVORITO | FERNANDO COMUNE | |||
HJ LENNIS | LUCRECIA CESARONI | |||
OSLOW | PABLO ARIAS | |||
DANDY CHELCO | SEBASTIAN GUARINO | |||
ALMIL CALITERRA | LUCAS MESA | |||
HM CONCHI Q | ESTANISLAO CREMONA | |||
BM CHE PEBETA | SEBASTIAN GUARINO | |||
CONCASSE | MARTIN DOPAZO | |||
LEGOLAS | GUILLERMO RICALDONE | |||
DON EDUARDO CHERELLA | JUAN PONS | |||
CABALLOS VALENTINO | LEANDRO MOSCHINI | |||
OJOS VERDES CHICHEN ITZA | RICARDO BALDOR |
LEVEL 1,30 - SEGUNDA
EL PORVENIR SOPHIE | LEANDRO LUQUI | |||
DP BILA BILU | GALA SILBERAY VERDU | |||
PIETRO Z | MANUELA JEANNERET | |||
MARTINA MASTRODOMENICO | LN ANNANDALE | |||
KIWI LUDO Z | JOZEPH KIERKEGAARD | |||
CDB KITHIRA | AGUSTIN CHECHIC | |||
ATA LUCIANA | FACUNDO PALENA | |||
JUANITO Z | CHRISTOPHER MULHALL | |||
CASMIRA SOLAGUAYRE | JUAN BAUTISTA PIDUTTI | |||
TATABRA DINAMITE | ALEJANDRA PIMENTEL | |||
ELEVAGE CASSINERA DU ROUET | LAUTARO FRANCHI | |||
REMONTA UNTOSA | DAVID SOLAZZO | |||
ZETTERMAN VDL | MILLA BETTIGA | |||
HT DOS LUNAS GINEBRA | MAXIMO TOVIGGINO | |||
SYL VERBENA | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | |||
RIO BRAVO CORNELIO Z | LAUTARO BERNARDI | |||
CHANDIKA | PILAR VICARIO | |||
STAKKABLUE | AVRIL ROSSO CUAINO | |||
CHEPTEL PICCALLILY | DANIELA SOUTO | |||
SOLAGUAYRE CASMIRA | JUAN BAUTISTA PIDUTTI |
LEVEL 1,30 - AMATEUR