
BIOGRAFIA
Este fabuloso hijo de CARDENTO, es una garantía en pruebas de 1,30 que permite a un jinete Amateur ser siempre competitivo. Caballo Importado, KWPN, ya compite desde hace más de 3 años en nuestras pistas, mostrando su poder de salto, sumamente delicado y ser súper competitivo.
Su abuelo materno es el fabuloso CLEARWAY.
Compite y anima habitualmente en pruebas de 1,20 – 1,30 y 1,35 m, con clasificaciones frecuentes.-
FICHA

DATOS
SEXO : GELDING
NACIMIENTO: 14 ENE 2008
PADRE : CARDENTO
MADRE: M—
ABUELO PATERNO: CAPITOL
ABUELO MATERNO: CLEARWAY
BIS ABUELO MATERNO: ATHLET Z
RESULTADOS DEPORTIVOS
RESULTADOS DEPORTIVOS
JINETE/AMAZONA | POSICIÓN | PRUEBA | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 1° | S.V.: 1,30 m 1D | SJV | 09/11/2019 |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 1° | S.V.: 1,30 m 2F ESP. | CAE | 31/10/2019 |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 1° | S.V.: 1,30 m 2F ESP. | CAE | 22/08/2019 |
GUIDO SZTYRLE | 14° | S.V.: 1,35 m 1D | CAE | 19/07/2019 |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 1° | S.V.: 1,30 m 1D | CAE | 08/06/2019 |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 1° | S.V.:1,30 m 2F ESP. | CAE | 06/06/2019 |
JINETES
JINETES


VÍDEOS
SERVICIOS
Caballo con cargas de resultados en gestión.-
Contamos con registros de vídeos en competencia de este caballo.
Vídeos Disponibles
VIDEOS - DALI II
JINETE / AMAZONA | FECHA | PRUEBA | ALTURA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 01/03/2019 | 15 | 1,20 m | SMDM |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 03/03/2019 | 28 | 1,20 m | SMDM |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 04/05/2019 | 10 | 1,20 m | CAE |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 04/05/2019 | 11 | 1,30 m | CAE |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 06/06/2019 | 6 | 1,20 m | CAE |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 06/06/2019 | 7 | 1,30 m | CAE |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 08/06/2019 | 15 | 1,20 m | CAE |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 08/06/2019 | 16 | 1,30 m | CAE |
GUIDO SZTYRLE | 11/04/2019 | 2 | 1,20 m | CHA |
GUIDO SZTYRLE | 11/04/2019 | 3 | 1,30 m | CHA |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 16/03/2019 | 3 | 1,20 m | SDCC |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 17/05/2019 | 7 | 1,20 m | CHA |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 17/05/2019 | 8 | 1,30 m | CHA |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 19/05/2019 | 13 | 1,20-1,25 m | CHA |
GUIDO SZTYRLE | 21/03/2019 | 4 | 1,30 m | CAE |
GUIDO SZTYRLE | 21/03/2019 | 5 | 1,20 m | CAE |
GUIDO SZTYRLE | 26/04/2019 | A | 1,20 m | SJV |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 28/04/2019 | 13 | 1,20 m | SJV |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 28/04/2019 | 12 | 1,10 m | SJV |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 29/06/2019 | 11 | 1,20 m | CHA |
EZEQUIEL RAIMUNDEZ | 29/06/2019 | 12 | 1,30 m | CHA |
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si te interesa información adicional, podés contactarnos al respecto.
[contact-form-7 id=»1886″ title=»Quiero información Adicional»]Notas Autor Web Page
Infoecuestre se nutre de información de grabaciones de concursos oficiales de saltos hípicos en la Argentina. Las imágenes utilizadas pueden ser de los vídeos o de caballos registrados entregadas por el responsable del caballo. Las clasificaciones y sus puntajes son realizadas por Infoecuestre, con material en su poder, no contando con las planillas oficiales de los concursos. El sistema de puntos utilizados es únicamente para caballos clasificados con el sistema +1 por participante, para todas las pruebas. El sistema utilizado por premios en dinero es el publicado en el Anteprograma difundido por el comité organizador. Si algún dato es erróneo, rogamos contactarnos para su inmediata corrección.