En la primer experiencia realizada en la Zona de Buenos Aires, todos quedaron contentos y felices por el colorido, los excelentes premios, el sistema de premiación con colorido y música que acompaña a una verdadera fiesta hípica. Entraron a pista 625 binomios, durante cuatro días de jornadas en el cuál se realizaron 48 tipos de pruebas diferentes, con los siguientes resultados
RESULTADOS 05 DE MARZO DE 2020
Las primeras 5 pruebas, fueron pasadas de ambietación sin clasificación.
6 | PRUEBA | SV 0,90 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | IRINA BARBERO ISENHOFER | CT DARK | 3RA |
1° | NATALIA VAIRA | TEUTON FE | AMT |
7 | PRUEBA | SV 1,00 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | DAVID CHUEQUE | TATABRA DUNCAN | 3RA |
1° | ARIEL JORGE | ES TINI | AMT |
8 | PRUEBA | SV 1,10 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | AGUSTINA BERNARDI | TROYA Z | 3RA |
1° | DANIELA BALDUSA | CALL BACK Z | AMT |
9 | PRUEBA | SV 1,20 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | DAVID CHUEQUE | CASCOS FENICIOS | 3RA |
1° | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | QUITE GOOD Z | 2DA |
1° | LUIS VAIRA | VANDERBATCH DE BEHELME | 1RA |
2° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO DON RAMON Z | 1RA |
11 | PRUEBA | SV 1,30 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | LUIS VAIRA | BM FOR MEN | 1RA |
2° | LUIS MALDONADO | ABRIL FIRE DE SEMILLY | 1RA |
3° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO AMADOR Z | 1RA |
1° | MARTINA MASTRODOMENICO | LN ANNANDALE | 2DA |
2° | LAUTARO PEÑA BRUNO | LATINA Z | 2DA |
RESULTADOS 06 DE MARZO DE 2020
12 | PRUEBA | SV 0,70 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | TERESA SANTILLAN | PONCHO | EMEN |
13 | PRUEBA | SV 0,80 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | TERESA SANTILLAN | PONCHO | EMEN |
1° | CAROLINA ARAGONI | RZ MISTER | EMAY |
14 | PRUEBA | SV 0,90 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | FLORENCIA RACCUIA | QUILLAY LIFE | 3RA |
2° | PATRICIA RACCUIA | ALMA | 3RA |
1° | JOSE LUIS REBOLLINI | SINDICAL | AMT |
15 | PRUEBA | SV 0,90 m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | CLEMENTINA ROSELLA | LA FE AMPEZZO | AMAZ |
2° | AGUSTINA ONAINTY | BARAL QARTA | AMAZ |
3° | JOSEFINA ORTIZ SEGUI | CIQUETITA Z | AMAZ |
4° | IVANA TUBIO | HRB GIGIO | AMAZ |
16 | PRUEBA | SV 1,00 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | PATRICIA RACCUIA | ALMA | 3RA |
2° | DAVID RODRIGUEZ | MAR QUINQUELA | 3RA |
17 | PRUEBA | SV 1,00m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | VALENTINA MIGLIARO | JS KENDRA | AMAZ |
2° | CLEMENTINA ROSELLA | LA FE AMPEZZO | AMAZ |
3° | MARTINA CABRERA | ERNESTINA | AMAZ |
17 | PRUEBA | SV 1,00 – 1,10 m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | ANIBAL BARRIOS | EL SECRETO CAPRICE | AMT |
2° | CARLOS RODRIGUEZ | QUITE GOOD Z | AMT |
19 | PRUEBA | SV 1,10 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | DELFINA GRILLO | FARO GAMBINO | 3RA |
21 | PRUEBA | SV 1,10 m | TD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | JUANA RUIZ OCAMPO | AIDA Z | AMAZ |
2° | FLORENCIA IÑARREA | IDALINA QUIJOTE | AMAZ |
3° | CAROLINA ARAGONE | ACTEON | AMAZ |
22 | PRUEBA | SV 1,20 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | DELFINA GRILLO | FARO GAMBINO | 3RA |
1° | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | QUAL CIDUE | 2DA |
2° | GUSTAVO SURGEN | JENNY | 2DA |
1° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO DON RAMON Z | 1RA |
2° | LUIS VAIRA | VANDEBATCH DE BEHELME | 1RA |
24 | PRUEBA | SV 1,30 m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | LEANDRO MOSCHINI | HJ DANZKA | 1RA |
2° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO AMADOR Z | 1RA |
1° | JOZEPH KIERKEGAARD | FAPE CHETAK MASSANGANA | 2DA |
2° | CHRISOPHER MULHALL | JUANITO Z | 2DA |
RESULTADOS 07 DE MARZO DE 2020
25 | PRUEBA | SV 0,70 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | TRINIDAD MIGUEL | JUAN CRUZ | EMEN |
1° | LUCIA RODRIGUEZ | MIXI | EMAY |
26 | PRUEBA | SV 0,80 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | MIA PAYSSE | TOP SILVER | EMEN |
1° | LUCIA RODRIGUEZ | MIXI | EMAY |
2° | CAMILA LEGOS | ABRIL HILCHACCO | EMAY |
27 | PRUEBA | SV 0,90 m | 2F ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | BELEN SORICELLI | BANDURRIA NUGATTON | 3RA |
2° | AGUSTINA ONINTY | BARAL QARTA | 3RA |
3° | BLANCA WEIL | GAMA CAPITANO | 3RA |
1° | MARTINA PEREZ LOZANO | ELO | CHILD |
2° | CATALINA COMPOSTELLA | INDIANA CC | CHILD |
1° | ANIBAL BARRIOS | CARDENTO ARGENTINO | AMT |
2° | JOSEFINA ORTIZ SEGUI | CIQUETITA Z | AMT |
28 | PRUEBA | SV 1,00 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | VICTORIA ARES | GAMA CHELANO | 3RA |
2° | CAROLINA ARAGONE | ACTION | 3RA |
3° | CLEMENTINA ROSELLA | ESF CHAVAL | 3RA |
4° | ABRIL BOILLAT | VICTORIA | 3RA |
5° | FRANCINA BOZZINI | ARAUCANA | 3RA |
1° | VALENTINA CAMILIONE | CHELANA Z | CHILD |
2° | SOFIA BRAHIM | JOTA E AKILOHA | CHILD |
1° | NATALIA VAIRA | ANDARIEGO Z | AMT |
29 | PRUEBA | SV 1,10m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | OLIVIA GENDELMAN | EL ROBLECITO JARRITO | AMAZ |
2° | FRANCINA BOZZINI | ARAUCANA | AMAZ |
3° | JUANA RUIZ OCAMPO | AIDA Z | AMAZ |
30 | PRUEBA | SV 1,10 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | FLORENCIA IÑARREA | EL 24 JULIAN | 3RA |
1° | CARLOS RODRIGUEZ | QUITE GOOD Z | AMT |
31 | PRUEBA | SV 1,20 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | GALA SILBERAY VERDU | DP BILA BILU | 2DA |
2° | GUSTAVO SURGEN | REMONTA VIGIA | 2DA |
1° | MAXIMILIANO GUADAGNA | PELLEGRINA Z | 3RA |
2° | AGUSTINA BERNARDI | TROYA Z | 3RA |
1° | ANIBAL BARRIOS | TH IMAGINE | AMT |
32 | PRUEBA | SV 1,20 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | LUIS VAIRA | VANDEBAUCH DE THELME | 1RA |
2° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO AMADOR Z | 1RA |
3° | THAIEL KARAMANIAN | LN ANNADALE | 1RA |
33 | PRUEBA | SV 1,30 m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | PABLO SAGASTA | PR CANDIDATA Z | 1RA |
2° | LUIS VAIRA | RIO BRAVO DON RAMON Z | 1RA |
1° | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | SYL VERBENA | 2DA |
RESULTADOS 08 DE MARZO DE 2020
36 | PRUEBA | SV 0,50 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | LAILA CABONA | MEDRANA | INIC |
2° | EVA BRIONE | NOGAL | INIC |
3° | FRANCESCA ROJO | INDIA | INIC |
37 | PRUEBA | SV 0,60 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | ISABELLA LAURIA | ABROJO | INIC |
2° | ABRIL HSIEH | LLAVANERAS COOPERFIELD | INIC |
38 | PRUEBA | SV 0,70 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | VERA GRIBAUDO | MADY | EMEN |
2° | VIOLETA HANDLEY | MISTY | EMEN |
1° | CATALINA MIJAIL | MIRALEJOS | EMAY |
2° | BRISA BENAGLIA | DN FIONA | EMAY |
39 | PRUEBA | SV 0,80 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | SIMONA GIOVENA | DA LUZ CESAR | EMEN |
1° | LUCIA SIED | PAMPA BAILARIN | EMAY |
40 | PRUEBA | SV 0,50 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | SOFIA RUFINELLI | ABROJO | INIC |
2° | AMBAR RIMOLO | MOTIVO | INIC |
41 | PRUEBA | SV 0,60 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | EMMA YAÑEZ | EL PERICO | INIC |
2° | JUSTINA CHAVARRI | CABO NEGRO | INIC |
42 | PRUEBA | SV 0,70 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | VIOLETA HANDLEY | MISTY | EMEN |
1° | TERESA SANTILLAN | PONCHO | EMAY |
2° | JULIETA RODRIGUEZ COMERCI | PUMA | EMAY |
43 | PRUEBA | SV 0,80 m | TOD |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | VIOLETA HANDLEY | MISTY | EMEN |
1° | LUCIA SIED | PAMPA BAILARIN | EMAY |
44 | PRUEBA | SV 0,90 m | DC |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | BIANCA ANDREUSSI | BARAL NACAR | 3RA |
2° | CLEMENTINA ROSELLA | ESF CHAVAL | 3RA |
3° | BLANCA WEIL | HJ ARCO IRIS | 3RA |
1° | VICTORIA DI CROSTA | LOVER II | CHILD |
2° | AGUSTIN COMBINA | QUIMEY | CHILD |
3° | LARA CAPPELLINO | BRISA | CHILD |
1° | JOSEFINA ORTIZ SEGUI | CIQUETITA Z | AMT |
2° | ANIBAL BARRIOS | CARDENTO ARGENTINO | AMT |
45 | PRUEBA | SV 1,00 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | IGNACIO PEREZ LOZANO | VERY APPLE | 3RA |
2° | VIOLETA DE PELLEGRIN | CT RED HOT | 3RA |
3° | VICTORIA ARES | GAMA CHELANO | 3RA |
4° | CAROLINA ARAGONE | ACTION | 3RA |
1° | VALENTINA MIGLIARO | KENDRA | CHILD |
2° | SOFIA BRAHIM | LA CORIÑA AÑO NUEVO | CHILD |
1° | NATALIA VAIRA | ANDARIEGO Z | AMT |
46 | PRUEBA | SV 1,30 m | 1D |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | MIGUEL DIAZ CADHEILAC | 4 SOLES ADAGIO | 1RA |
2° | LEANDRO MOSCHINI | TH BLUE DAVE | 1RA |
1° | JOZEPH KIERKEGAARD | FAPE CHETAK MASSANGANA | 2DA |
2° | CHRISTOFER MULHALL | JUANITO Z | 2DA |
47 | PRUEBA | SV 1,10 m | DF ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | FLORENCIA IÑARREA | EL 24 JULIAN | 3RA |
1° | AGUSTINA PLANAS | CDB MA BELLE | CHILD |
1° | ANIBAL BARRIOS | EL SECRETO CAPRICE | AMT |
48 | PRUEBA | SV 1,20 m | 2F ESP. |
RANK | RIDER | HORSE | CAT |
1° | KATHERINA BRAND QUINTANA | TATABRA DAISY | 3RA |
2° | DAVID RODRIGUEZ SANTINO | MAR QUINQUELA | 3RA |
1° | GALA SILBERAY VERDU | DP BILA BILU | 2DA |
2° | RODRIGO MUÑOZ | SANTA FE LIMAY | 2DA |