El viernes 19 el Club Alemán de equitación invita al concurso internos de pasadas, a realizarse según el siguiente Anteprograma de pruebas:
El fin de semana se realizará el concurso C.I.C.O. «B», según el siguiente Anteprograma, aclarando que a las dos primeras pruebas del día sábado fue abierta para categorías INICIADOS Y PONYS.
INFOECUESTRE brindará su habitual cobertura del evento, informando que las pruebas del día sábado y domingo, computarán para el RANKING de Infoecuestre.
RESULTADOS SÁBADO 20 FEB 2021
RANK | RIDERS | HORSES | CAT | COMP | DATE |
1° | ZOE CASTELLANO | SIENA | EMEN | SV 0,60 m | 20/02/2021 |
1° | LUNA CATA LAZOR | SHERAZADE | INIC | SV 0,60 m | 20/02/2021 |
| MELINA KUPERSMID | ANDARIEGO Z | DEB | SV 0,60 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 2 | SV 0,70 m | TO | |
1° | BELEN CATO LAZOR | SHERAZADE | INIC | SV 0,70 m | 20/02/2021 |
1° | SOFIA BOHORQUEZ GANDINI | AURORA | EMEN | SV 0,70 m | 20/02/2021 |
2° | DELFINA METZ BREA | ENCUMBRADA | EMEN | SV 0,70 m | 20/02/2021 |
1° | DANIELA PEREZ
| CDB FRANCHESCA | EMAY | SV 0,70 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 3 | SV 0,80 m | TO | |
1° | SOFIA BOHORQUEZ GANDINI | AURORA | EMEN | SV 0,80 m | 20/02/2021 |
2° | CATALINA SOL BARBIERI | CANDY SOUL | EMEN | SV 0,80 m | 20/02/2021 |
1° | DANIELA PEREZ | CDB FRANCHESCA | EMAY | SV 0,80 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 4 | SV 0,90 m | 2F ESP. | |
1° | GUILLERMINA MIRRI | SAN JORGE LADY WHITE | 3RA | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
2° | MICAELA CERVIÑO | CORAL Z | 3RA | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
3° | MIA CANICOBA CORRAL | REMONTA NARDINA | 3RA | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
1° | MIA DE CILIS | CBC CAPITAN Z | CHILD | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
2° | MATILDA FARDIGHINI | DULCE MR | CHILD | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
1° | JAVIER LOPEZ LLOVET | SAN LUCAS GATO | AMT | SV 0,90 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 5 | SV 1,00 m | 2F ESP. | |
1° | FLORENCIA SIABA | LS LIVERPOOL | 3RA | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
2° | MICAELA CERVIÑO | CORAL Z | 3RA | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
3° | MILAGROS MOLINARI | CAMBA | 3RA | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
4° | CAMILA RACAUCHI | SANTA ANA LARA | 3RA | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
5° | MILAGROS MOLINARI | COMICA | 3RA | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
1° | VIOLETA HANDLEY | FT JALISCO | CHILD | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
1° | ROBERTA CANEPA | TRIPLE C | AMT | SV 1,00 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 6 | SV 1,10 m | 2F ESP. | |
1° | BENJAMIN DIRCIE | ES GINGER | 3RA | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
2° | DENISE MULHALL | PENELOPE | 3RA | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
3° | AIXA CAMPOS | COOPER GWEN | 3RA | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
1° | HOMERO SENSEVER | HENRY JOTA ATENEA | CHILD | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
1° | MARTINA MASSARO | TATABRA BEECHCRAFT | 2DA | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
2° | ATHINA TERZOLO | LP ROSAMUNDA | 2DA | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
1° | SILVANA BLANCHET | OJOS VERDES CATALUÑA | AMT | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
2° | HERNAN MENDEZ CAÑAS | LV CARZARINA | AMT | SV 1,10 m | 20/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 7 | SV 1,20 m | 1D | |
1° | BENJAMIN DIRCIE | ES GINGER | 3RA | SV 1,20 m | 20/02/2021 |
1° | MARTINA MASSARO | SZ WONDERFULL | 2DA | SV 1,20 m | 20/02/2021 |
2° | JOAQUIN ALFONSO | TORONTO Z | 2DA | SV 1,20 m | 20/02/2021 |
3° | FABIO MAZZARELLA | CAYENNE | 2DA | SV 1,20 m | 20/02/2021 |
1° | HERNAN MENDEZ CAÑAS | LV CARZARINA | AMT | SV 1,20 m | 20/02/2021 |
RESULTADOS DOMINGO 21 FEBRERO 2021
RANK | RIDERS | HORSES | CAT | COMP | DATE |
1° | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | QUITE GOOD Z | 2DA | SV 1,20 m | 21/02/2021 |
2° | JULIA CORDERO | ALESSANDRA | 2DA | SV 1,20 m | 21/02/2021 |
3° | MANUELA MINUZZI JEANNERET | CANDY Z | 2DA | SV 1,20 m | 21/02/2021 |
1° | VALERIA SWISTAK | QUIDANA E | AMT | SV 1,20 m | 21/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 9 | SV: 1,30 m | 1D | |
1° | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | QUITE GOOD Z | 2DA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
2° | AGUSTINA NIEVES | COOPER GUERNICA | 2DA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
3° | JOSE IGNACIO ALVAREZ | AYLA | 2DA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 10 | SV: 1,30 m | 2F ESP. | |
1° | LEANDRO MOSCHINI | CABALLOS ABRIL HIENO | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
2° | EZEQUIEL DAPONTE | CHEPTEL VAL JEAN | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
3° | LEANDRO MOSCHINI | CABALLOS ABRIL ICONTHON | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
4° | RICARDO DOLDAN | AMIRAL DE ROQUELINE | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
5° | LEANDRO MOSCHINI | GRAMA CASSIUS | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
1° | ALEX DIRCIE | TOP NEW TINA | 1RA | SV 1,30 m | 21/02/2021 |
| PRUEBA | NRO 11 | SV: 1,40 m | 1D | |
1° | MARIA GARAY | LAGOS | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
2° | ALEXIS TROSCH | ABRIL FILTON TOUCH | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
3° | LUIS MAGNASCO | LV HUPEN´S QUIDAM | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
4° | MARCELO CERISOLA | INFALIBLE | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
5° | JUSTO ALBARRACIN | SANTA ROSA VALERY | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
6° | NICOLAS ELUSTONDO | COOPER GYPSY EYES | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |
7° | PABLO ARIAS | CB CLARISSA | 1RA | SV 1,40 m | 21/02/2021 |